New
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17
2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17

2016 Subaru Impreza

2.0i-L (AWD) MY17

$19,990

Excl. Govt. Charges

$19,990

Excl. Govt. Charges

2016 Subaru Impreza

2.0i-L (AWD) MY17

Copied 2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17 to your clipboard!
Copied 2016 Subaru Impreza 2.0i-L (AWD) MY17 to your clipboard!

Key information

Kilometres
87,089kms
Compliance year
2017
Build year
2016
Engine
1995 cc

Why Illawarra Toyota?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4460 mm
Height1480 mm
Width1775 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Illawarra Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Illawarra Toyota Wollongong map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
3.9 (426 reviews)
Tony White Group Logo
Illawarra Toyota. Toyota Dealer in Albion Park Rail and Wollongong NSW. Dealer License: MDL 20196 MVRL 42785. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio