New
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19
2018 Subaru OUTBACK 2.5i  AWD MY19

2018 Subaru OUTBACK

2.5i AWD MY19

$29,990

Excl. Govt. Charges

$29,990

Excl. Govt. Charges

2018 Subaru OUTBACK

2.5i AWD MY19

Copied 2018 Subaru OUTBACK 2.5i AWD MY19 to your clipboard!
Copied 2018 Subaru OUTBACK 2.5i AWD MY19 to your clipboard!

Key information

Kilometres
57,996kms
Compliance year
2019
Build year
2018
Engine
2498 cc

Why Illawarra Toyota?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2498 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2100 kg
Length4820 mm
Height1675 mm
Width1840 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Illawarra Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Illawarra ToyotaToyota Dealer in Albion Park Rail and Wollongong NSW. Dealer License: MDL 20196 MVRL 42785. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio