New
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4
2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR)  4X4

2019 Mazda BT-50

GT (4x4) (5YR)

$35,990

Excl. Govt. Charges

$35,990

Excl. Govt. Charges

2019 Mazda BT-50

GT (4x4) (5YR)

Copied 2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR) 4X4 to your clipboard!
Copied 2019 Mazda BT-50 GT (4x4) (5YR) 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
81,310kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
3198 cc

Why Illawarra Toyota?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1821 mm
Width1850 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Illawarra Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Illawarra Toyota Wollongong map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
3.9 (438 reviews)
Tony White Group Logo
Illawarra Toyota. Toyota Dealer in Albion Park Rail and Wollongong NSW. Dealer License: MDL 20196 MVRL 42785. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio