New
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19
2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19

2019 Kia Sorento

GT-LINE (4x4) UM MY19

$24,990

Excl. Govt. Charges

$24,990

Excl. Govt. Charges

2019 Kia Sorento

GT-LINE (4x4) UM MY19

Copied 2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19 to your clipboard!
Copied 2019 Kia Sorento GT-LINE (4x4) UM MY19 to your clipboard!

Key information

Kilometres
125,415kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2199 cc

Why Illawarra Toyota?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2200 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity71 L
Weight2660 kg
Length4800 mm
Height1690 mm
Width1890 mm
10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Illawarra Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Illawarra Toyota Albion Park map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.5 (760 reviews)