New
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger

XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75

$47,990

Excl. Govt. Charges

$47,990

Excl. Govt. Charges

2022 Ford Ranger

XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75

Copied 2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
42,027km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre

Why Illawarra Toyota?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1874 mm
Width1918 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Illawarra Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Illawarra Toyota Albion Park map
Illawarra Toyota Albion Park
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.5 (839 reviews)