New
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L

2020 Ford Ranger

RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25

$54,990

Excl. Govt. Charges

$54,990

Excl. Govt. Charges

2020 Ford Ranger

RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25

Copied 2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2020 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
69,450kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1996 cc

Why Illawarra Toyota?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3090 kg
Length5560 mm
Height1873 mm
Width2028 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Illawarra Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Illawarra Toyota Albion Park map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.5 (732 reviews)