New
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4
2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4

2020 Isuzu D-MAX

LS-M (4x4) RG MY21

$45,990

Excl. Govt. Charges

$45,990

Excl. Govt. Charges

2020 Isuzu D-MAX

LS-M (4x4) RG MY21

Copied 2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4 to your clipboard!
Copied 2020 Isuzu D-MAX LS-M (4x4) RG MY21 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
65,054kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2999 cc

Why Illawarra Toyota?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5265 mm
Height1785 mm
Width1870 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Illawarra Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Illawarra Toyota Wollongong map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.3 (400 reviews)